Precios y bonos de alquiler
Aquí encontrarás la tabla de precios por hora y los bonos de alquiler de nuestras aulas de ensayo. Todos los precios llevan el IVA (21 %) incluido.
| Aula | Uso individual | Teatro, danza y agrupaciones | ||
|---|---|---|---|---|
| Precio/hora | Bono 10 h | Precio/hora | Bono 10 h | |
| Aula 1 (Danza y teatro) 45 m² | 15 € | 136 € | 21 € | 190 € |
| Aula 2 5 personas | 15 € | 130 € | 18 € | 150 € |
| Aula 1 y 2 | Aulas abiertas 65 m² 10 personas | 18 € | 159 € | 24 € | 215 € |
| Tiempo mínimo de alquiler: 3 horas | ||||
| Aula 3 (Música antigua) 3 personas | 10 € | 89 € | 15 € | 129 € |
| Aula 4 4 personas | 10 € | 89 € | 12 € | 109 € |
| Aula 5 4 personas | 10 € | 89 € | 16 € | 143 € |
| Aula 6 | 8 € | 73 € | — | — |
| Aula 7 | 10 € | 89 € | — | — |
| Aula 8 2 personas | 9 € | 82 € | 10 € | 89 € |
| Aula 9 3 personas | 10 € | 89 € | 11 € | 101 € |
| Aula Música y Movimiento 5 personas | 10 € | 89 € | 12 € | 109 € |
| Aula 10 | 8 € | 73 € | — | — |
Condiciones del alquiler
Estos alquileres están sujetos exclusivamente a horas de ensayo y sesiones de estudio. Queda totalmente prohibido impartir clases de manera privada.