Calendario 2026-2027: fechas clave
El curso completo de un vistazo: cada día lectivo va con el color de su trimestre. Debajo tienes el detalle de las fechas.
Septiembre 2026
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Octubre 2026
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2026
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Diciembre 2026
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2027
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2027
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2027
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Abril 2027
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2027
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Junio 2027
| LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Fechas clave
- Inicio del curso 2026-2027 7 de septiembre de 2026 Primer día de clase del curso 2026-2027, que consta de 35 jornadas lectivas para todo el alumnado.
- La Almudena 9 de noviembre de 2026 Festividad de la Almudena, festivo local de Madrid. En La Escuela de Canal se imparte clase con normalidad. Se imparte clase
- Fin del curso 2026-2027 21 de junio de 2027 Último día lectivo del curso 2026-2027.
Trimestres
- Primer trimestre lectivo 7 de septiembre de 2026 – 22 de diciembre de 2026 Periodo lectivo del primer trimestre, hasta el inicio de las vacaciones de Navidad.
- Segundo trimestre lectivo 9 de enero de 2027 – 21 de marzo de 2027 Periodo lectivo del segundo trimestre, tras las vacaciones de Navidad.
- Tercer trimestre lectivo 29 de marzo de 2027 – 21 de junio de 2027 Periodo lectivo del tercer trimestre, hasta el final del curso.
Festivos y vacaciones
- Fiesta Nacional de España 12 de octubre de 2026 Fiesta Nacional de España. El centro permanece cerrado.
- Todos los Santos 2 de noviembre de 2026 Festividad de Todos los Santos (1 de noviembre), trasladada al lunes 2. El centro permanece cerrado.
- Día de la Constitución 7 de diciembre de 2026 Día de la Constitución (6 de diciembre); al caer en domingo, el centro permanece cerrado el lunes 7.
- Inmaculada Concepción 8 de diciembre de 2026 Festividad de la Inmaculada Concepción. El centro permanece cerrado.
- Vacaciones de Navidad 23 de diciembre de 2026 – 8 de enero de 2027 Vacaciones de Navidad. Periodo no lectivo.
- Semana Santa 22 de marzo de 2027 – 26 de marzo de 2027 Vacaciones de Semana Santa. Periodo no lectivo.
- Día de la Comunidad de Madrid 3 de mayo de 2027 Fiesta de la Comunidad de Madrid (2 de mayo). Festivo provisional sujeto a confirmación de las festividades de 2027.
Tarifas del curso 2026-2027
Precios mensuales por asignatura y programa, exentos de IVA por tratarse de enseñanza. La matrícula es única y familiar; consulta los descuentos y packs disponibles más abajo.
| Asignatura / programa | Niveles | Edad | Tiempo semanal | Modalidad | Precio mensual | Matrícula | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Música para Bebés | Por edades | De 6 meses a 1 año | 45 min./sem. | Colectiva | 58 € | 38 € | |
| Música Infantil | Por edades | De 1 a 4 años | 45 min./sem. | Colectiva | 58 € | 38 € | |
| Música y Movimiento | Por edades | 4 a 6 años | 45 min./sem. | Colectiva | 58 € | 38 € | |
| Formación Básica | Formación Básica | 6-7 años | 45 min./sem. | Colectiva | 58 € | 38 € | 50% de descuento con instrumento |
| Lenguaje Musical | Todos los niveles | A partir de 8 años | 45 min./sem. | Colectiva | 59 € | 38 € | 50% de descuento con instrumento |
| Instrumentos y Canto | Todos los niveles | Desde 5 años | 30 min./sem. | Individual | 83 € | 38 € | Edad mínima a consultar |
| Instrumentos y Canto | Todos los niveles | Desde 5 años | 45 min./sem. | Individual | 118 € | 38 € | Edad mínima a consultar |
| Instrumentos y Canto | Todos los niveles | Desde 5 años | 60 min./sem. | Individual | 139 € | 38 € | Edad mínima a consultar |
| Combo, Consort y Música de Cámara | Música moderna · Música antigua · Música clásica | Formación de grupos por niveles | 60 min./sem. | A partir de 3 personas | 59 € | 38 € | 20% de descuento con instrumento |
| Combo, Consort y Música de Cámara | Música moderna · Música antigua · Música clásica | Formación de grupos por niveles | 75 min./sem. | A partir de 4 personas | 75 € | 38 € | 20% de descuento con instrumento |
| Combo, Consort y Música de Cámara | Música moderna · Música antigua · Música clásica | Formación de grupos por niveles | 90 min./sem. | A partir de 4 personas | 89 € | 38 € | 20% de descuento con instrumento |
| Danza | Varios niveles | De 5 años en adelante | 60 min./sem. | Colectiva | 58 € | 38 € | |
| Musicoterapia | 30 min./sem. | Individual | 86 € | 38 € | Las clases de Musicoterapia no tienen descuento | ||
| Coro Infantil | De 8 a 13 años | 60 min./sem. | Colectiva | 58 € | 38 € | 20% de descuento si tienes otra asignatura | |
| Grupo Vocal | Adultos | 60 min./sem. | Colectiva | 58 € | 38 € | 20% de descuento si tienes otra asignatura |
Descuentos
Ventajas por matrícula familiar y por varias asignaturas. Descuentos no acumulables.
Descuentos grupo familiar
Matrícula única por familia. Descuento de un 5% en las asignaturas de Música individuales o grupales, aplicable a la tarifa más baja a partir de la 2ª asignatura. Descuentos no acumulables.
Descuentos individuales
Si te matriculas en más de una asignatura, descuento de un 5% en las asignaturas de Música individuales o grupales, aplicable a la tarifa más baja a partir de la 2ª asignatura. Descuentos no acumulables.
Matrícula
Matrícula única y familiar de 38 €.
Musicoterapia
Las clases de Musicoterapia no tienen descuento.
Packs de asignaturas
Combinaciones habituales con el descuento ya aplicado sobre la tarifa mensual.